
| Centro Surf Bracciano | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:30 AM GIORNO: 19 Maggio 2012 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.5°C (70.7°F) (Indice calore 24.4°C ), temperatura apparente 22.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.5°C alle ore: 9:29 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.3°C alle ore: 5:07 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.2 kts (0.4 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (14°) |
| Indice calore | 24.4°C | Massima forza (ultima ora) | 4.9 kts (9.0 kmh) alle ore: 8:44AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.9 kts (9.0 kmh) alle ore: 8:44 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.1 kts (7.5 kmh) alle ore: 8:44 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 40.2 mm (1.58 in.) | Pioggia Questo anno | 192.9 mm (7.59 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 13.4°C (Wet Bulb :16.8°C ) |
| Umidita | 60 %, Humidex 24.5°C | Pressione S.L.M. | 1004.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.7 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.